♪マークはライブ写真&レポートです | |
↓ |
01(月) | ||||
02(火) | ||||
03(水) | 館岡紅介 (tp) トリオ + オードリー洋子 (vo) | 新コージ (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
04(木) | 定休日 | |||
05(金) | チカ (vo)+ 鈴木学 (sax,fl) カルテット | 小森淳 (g) 飯沼真 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
06(土) | 西川麻子 (p) トリオ 19:30 スタート | 高間康弘 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
07(日) | ダグ伊藤 (p) カルテット + 野田恭二 (vo) 19:00 スタート |
勝野友葵 (sax) 飯沼真 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,800 | |
08(月) | セッションデー 〜楽器持って集まれ!〜 | 藤井孝紀 (p) 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,000 | |
09(火) | リーベ・パルツェ 定期 LIVE | リーベ・パルツェ | \1,000 | |
10(水) | 藤井孝紀 (p) トリオ + 黒田敦司 (vo,ds) | 林かな (b) | \2,500 | |
11(木) | 定休日 | |||
12(金) | 萌紅 (vo) + 藤井孝紀 (p) トリオ | 高橋秀司 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,800 | |
13(土) | ||||
14(日) | ||||
15(月) | 喧騒 (学割 \1000) | 服部正寛 (as) 中川萌花 (tp) 三神智恵 (p) 石橋澪里 (b) 青木稜河 (ds) |
\2,000 | |
16(火) | ||||
17(水) | マサックス (sax,vo) カルテット 19:30 スタート |
ダグ伊藤 (p) 名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
18(木) | 定休日 | |||
19(金) | 松浦克彦 (tp) カルテット + 益田伸子 (vo) | 武元理恵子 (p) 沖田望 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
20(土) | chia (vo,p) 弾き語り | chia (vo,p) | \1,000 | |
21(日) | BAGU'S LOUNGE | DJ T-Funk DJ D-Funk | ||
22(月) | 中嶋美弥 (p) トリオ (セッションあり) 19:30 スタート |
名古路一也 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
23(火) | ||||
24(水) | 近藤有輝 (p) トリオ + Helen Hormeres (vo) | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
25(木) | 定休日 | |||
26(金) | 中山静雄 (p) カルテット + はやみまき (vo) | 勝野友葵 (sax) 新コージ (b) 猿渡泰幸 (ds) | \2,500 | |
27(土) | ||||
28(日) | Sachiyo (vo) + 松永有希子 (p) トリオ | 木全希巨人 (b) 猿渡泰幸 (ds) | \3,000 | |
29(月) | ||||
30(火) | ケ−ジ東 (p) Duo | 黒田敦司 (vo) | \2,500 |